國泰CUBE卡機場接送有免費嗎?3種 CUBE 卡優惠、限制一次看
帶著家人、大包小包趕飛機,還要轉乘交通工具或找車位停車,讓你好抓狂嗎?其實出國可以更輕鬆,選擇預約機場接送服務就好啦!
不僅能輕鬆抵達機場,如果持有國泰世華CUBE卡,交通費可能比開車、搭火車更便宜。
想在出國前就先省下一筆旅費,就一起來了解 CUBE一般卡、CUBE 鈦金卡、CUBE晶緻卡 3 種機場接送優惠,怎麼預約最划算。
國泰 CUBE 卡機場接送最優方案一覽表
| 機場 | 目的地 | 經濟型 5人座 |
禮賓型 5人座 |
商務型 7-8人座 |
|---|---|---|---|---|
| 桃園機場 | 桃園台北 | 680元 全卡 |
728元 鈦金卡 |
728元 鈦金卡 |
| 松山機場 | 台北 | 588元 全卡 |
950元 全卡 |
950元 全卡 |
| 清泉崗機場 | 台中 | 728元 鈦金卡 |
728元 鈦金卡 |
728元 鈦金卡 |
| 小港機場 | 高雄 | 680元 全卡 |
888元 鈦金卡 |
888元 鈦金卡 |
國泰CUBE卡有免費的機場接送服務嗎?
今年(2026)只有國泰世華CUBE 晶緻卡刷卡購買國際線機票或國外團費單筆滿 3 萬元才能享有一次免費機場接送服務,CUBE 一般卡、鈦金卡都沒有免費機場接送,但是能享機場接送優惠價。
國泰CUBE 晶緻卡(免費機場接送服務)
刷卡購買國際線機票全額或國外團費,單筆達新台幣 30,000 元(含)以上,享指定區域免費機場接送 1 次。
詳細優惠內容:
- 免費機場接送服務僅能指定「接」或「送」其中一趟免費。
- 每月限量 1,000 趟,先預約先得
- 若未達消費門檻或免費名額已滿,仍可享卡友優惠價
- 免費機場接送服務不得指定車型,由車商依實際搭乘人數及行李安排車輛
- 國際線機票單筆 3 萬元內不得包含國內線機票價格
- 國外機票及團費兩項消費,主要依系統自動判定信用卡刷卡特約商店的類別代碼(MCC Code)及交易名稱,如果在非旅行社平台,單獨購買國外票券、票券或單純訂房,建議致電國泰世華銀行確認
推薦對象:
最適合高額消費的旅客,刷國外機 + 酒、團費,就能直接省下機場接送費用。
- 經常出國追日星、韓星
- 日韓旅遊常客
- 通常會和家人或朋友多人一起出國刷卡機 + 酒
國泰CUBE 鈦金卡(機場接送優惠價)
刷卡購買國外機票或國外團費金額單筆達 NT$10,000(含)以上且付款成功者,享有 MasterCard提供之優惠價格。
詳細優惠內容:
- 不限接送次數,皆可享有優惠價格
- 預約無法指定車型,由車商依實際搭乘人數及行李安排車輛
推薦對象:
最適合想預定商務型或大空間車輛的旅客。
- 從中南部(台中清泉崗 / 高雄小港)出入境的旅客
- 4 人以上同行、行李較多
- 追求搭乘質感的旅客
國泰CUBE 一般卡(機場接送優惠價)
只要持有國泰CUBE 一般卡即可享機場接送優惠價,沒有消費門檻。
詳細優惠內容:
- 不限接送次數,皆可享有優惠價格
- 預約經濟型方案無法指定車款或安裝安全座椅
- 部分車款只能放下 1 ~ 2 個28吋以下行李箱
推薦對象:
最適合不常出國的旅客,一年出國可能不到 2 次,不需要硬湊幾萬元的機票或團費換取免費接送。
只要申辦電子帳單即可輕鬆免年費,平時在國內消費賺取回饋,出國時直接享有機場接送優惠價,省錢省負擔。
- 輕裝出遊的背包客、商務人士
- 出遊人數在 3 人以下(含)、行李不多的小資夫妻
- 家中 4 歲以下兒童不會一起出遊、不用兒童安全座椅
- 居住在機場所在縣市、不需要跨區或特殊地區加價接送的旅客
雖然國泰CUBE卡有免費的機場接送服務,但是只能指定單趟免費,所以出國一次來、回兩趟,其中一趟還是要只能使用機場接送優惠價。
CUBE卡機場接送價格是多少?
不論使用哪一張國泰 CUBE卡,非跨縣市機場接送單程都不滿 1,000 元。
而且CUBE一般卡、鈦金卡、晶緻卡都能使用全卡優惠價,就算晶緻卡的免費機場接送次數用完,還可以使用優惠價格預約。
國泰CUBE卡機場接送價格表
| 機場 | 出發/抵達地區 | 4人座 | 2000C.C.(經濟型/5人座) | 進口轎車(禮賓型/5人座) | 七人座(商務型/7-8人座) | CUBE鈦金卡 (不可選車型) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBE晶緻卡 | CUBE全卡 | CUBE全卡 | CUBE全卡 | CUBE晶緻卡 | ||||||||||
| 和相 | 全鋒 | 肯驛 | 全球通 | 全鋒 | 肯驛 | 全球通 | 全鋒 | 肯驛 | 全球通 | 和相 | 優惠價 | 上限優惠價 | ||
| 桃園機場 | 台北 | 900 | 900 | 980 | 935 | 1,250 | 1,280 | 1,360 | 1,250 | 1,280 | 1,360 | 1,200 | 728 | 888 |
| 桃園機場 | 新北 | 900 | 900 | 980 | - | 1,250 | 1,280 | - | 1,250 | 1,280 | - | 1200 | 728 | 888 |
| 桃園機場 | 桃園 | 900 | 750 | 750 | 680 | 1,000 | 1,050 | 1,105 | 1,000 | 1,050 | 1,105 | 1,200 | 728 | 888 |
| 桃園機場 | 基隆 | 1380 | 1,200 | 1,250 | 1,190 | 1,500 | 1,550 | 1,615 | 1,500 | 1,550 | 1,615 | 1,680 | 1,088 | 1,388 |
| 桃園機場 | 新竹 | 1380 | 1,200 | 1,250 | 1,190 | 2,000 | 1,550 | 1,615 | 1,600 | 1,550 | 1,615 | 1,680 | 1,288 | 1,588 |
| 桃園機場 | 苗栗 | 1980 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 2,300 | 2,200 | 2,125 | 2,100 | 2,200 | 2,125 | 2,280 | 1,688 | 1,988 |
| 桃園機場 | 台中 | 2400 | 2,300 | 2,300 | 2,125 | 2,900 | 2,700 | 2,550 | 2,600 | 2,700 | 2,550 | 2,700 | 2,318 | 2,638 |
| 桃園機場 | 彰化 | 2880 | 3,300 | 2,500 | 2,380 | 3,800 | 3,000 | 2,805 | 3,500 | 3,000 | 2,805 | 3,180 | 2,518 | 2,738 |
| 桃園機場 | 南投 | 3280 | 3,400 | 3,000 | 2,805 | 3,900 | 3,400 | 3,230 | 3,600 | 3,400 | 3,230 | 3,780 | 3,018 | 3,338 |
| 桃園機場 | 雲林 | 3480 | 3,555 | 3,600 | 3,740 | 4,133 | 4,100 | 4,165 | 4,000 | 4,100 | 4,165 | 3,980 | 3,188 | 3,488 |
| 桃園機場 | 嘉義 | 3880 | 4,325 | 4,000 | 4,080 | 4,768 | 4,400 | 4,505 | 4,400 | 4,400 | 4,505 | 4,380 | 4,188 | 4,488 |
| 桃園機場 | 台南 | 4880 | 5,240 | 4,500 | 5,355 | 6,500 | 4,800 | 5,780 | 4,800 | 4,800 | 5,780 | 5,380 | 4,688 | 4,988 |
| 桃園機場 | 高雄 | 5680 | 5,765 | 5,500 | 6,290 | 7,025 | 5,800 | 6,715 | 6,700 | 5,800 | 6,715 | 6,180 | 5,388 | 5,688 |
| 桃園機場 | 屏東 | - | 6,000 | 6,200 | 7,055 | 7,250 | 6,500 | 7,480 | 6,700 | 6,500 | 7,480 | - | 5,888 | 6,188 |
| 桃園機場 | 墾丁 | - | - | - | 8,500 | - | - | 8,925 | - | - | 8,925 | - | - | - |
| 桃園機場 | 宜蘭 | 2880 | 2,000 | 2,600 | 2,125 | 2,500 | 2,900 | 2,550 | 2,500 | 2,900 | 2,550 | 3,280 | 2,388 | 2,688 |
| 桃園機場 | 花蓮 | - | 6,000 | 6,500 | 5,780 | 6,275 | 6,800 | 6,205 | 6,000 | 6,800 | 6,205 | - | - | - |
| 桃園機場 | 台東 | - | 8,035 | 7,200 | 9,520 | 8,875 | 7,600 | 9,945 | 8,500 | 7,600 | 9,945 | - | - | - |
| 松山機場 | 台北 | 720 | 588 | 700 | 680 | 950 | 1,000 | 1,105 | 950 | 1,000 | 1,105 | 1,020 | - | - |
| 松山機場 | 新北 | 900 | 588 | 700 | - | 950 | 1,000 | - | 950 | 1,000 | - | 1200 | - | - |
| 松山機場 | 桃園 | 900 | 950 | 980 | 935 | 1,250 | 1,280 | 1,360 | 1,250 | 1,280 | 1,360 | 1,200 | - | - |
| 松山機場 | 基隆 | 1080 | 950 | 980 | 935 | 1,200 | 1,280 | 1,360 | 1,250 | 1,280 | 1,360 | 1,380 | - | - |
| 松山機場 | 新竹 | 1680 | 1,700 | 1,500 | 1,445 | 2,200 | 1,800 | 1,870 | 1,900 | 1,800 | 1,870 | 1,980 | - | - |
| 松山機場 | 苗栗 | 2280 | 1,900 | 2,700 | 2,550 | 2,500 | 3,000 | 2,975 | 2,700 | 3,000 | 2,975 | 2,580 | - | - |
| 松山機場 | 台中 | 2780 | 2,400 | 3,000 | 2,805 | 3,000 | 3,400 | 3,230 | 3,000 | 3,400 | 3,230 | 3,080 | - | - |
| 松山機場 | 彰化 | - | 2,725 | - | 2,975 | 3,040 | - | 3,400 | 3,040 | - | 3,400 | - | - | - |
| 松山機場 | 南投 | - | 3,460 | - | 3,230 | 3,670 | - | 3,655 | 3,670 | - | 3,655 | - | - | - |
| 松山機場 | 雲林 | - | 4,200 | - | 4,420 | 4,500 | - | 4,845 | 4,600 | - | 4,845 | - | - | - |
| 松山機場 | 嘉義 | - | 4,800 | - | 4,930 | 5,000 | - | 5,355 | 5,200 | - | 5,355 | - | - | - |
| 松山機場 | 台南 | - | 5,770 | - | 6,120 | 6,820 | - | 6,545 | 6,820 | - | 6,545 | - | - | - |
| 松山機場 | 高雄 | - | 6,400 | - | 6,800 | 7,450 | - | 7,225 | 7,450 | - | 7,225 | - | - | - |
| 松山機場 | 屏東 | - | 6,925 | - | 7,140 | 7,975 | - | 7,565 | 7,975 | - | 7,565 | - | - | - |
| 松山機場 | 墾丁 | - | - | - | 8,840 | - | - | 9,265 | - | - | 9,265 | - | - | - |
| 松山機場 | 宜蘭 | 2480 | 1,800 | 1,800 | 1,530 | 2,100 | 2,100 | 1,955 | 2,100 | 2,100 | 1,955 | 2,880 | - | - |
| 松山機場 | 花蓮 | - | - | - | 3,060 | - | - | 3,485 | - | - | 3,485 | - | - | - |
| 松山機場 | 台東 | - | - | - | 6,375 | - | - | 6,800 | - | - | 6,800 | - | - | - |
| 清泉崗機場 | 台北 | 2780 | 2,725 | - | 2,550 | 3,040 | - | 2,975 | 2,725 | - | 2,975 | 3,080 | 2,088 | 2,688 |
| 清泉崗機場 | 新北 | 2780 | 2,725 | - | - | 3,040 | - | - | 2,725 | - | - | 3080 | 2,088 | 2,688 |
| 清泉崗機場 | 桃園 | 2400 | 1,990 | - | 2,295 | 2,200 | - | 2,720 | 2,725 | - | 2,720 | 2,700 | 2,088 | 2,688 |
| 清泉崗機場 | 基隆 | - | 2,935 | - | 3,060 | 3,250 | - | 3,485 | 3,565 | - | 3,485 | - | 2,388 | 2,988 |
| 清泉崗機場 | 新竹 | 1680 | 1,875 | 1,300 | 1,530 | 2,380 | 1,600 | 1,955 | 2,380 | 1,600 | 1,955 | 1,980 | 1,888 | 2,288 |
| 清泉崗機場 | 苗栗 | 1280 | 1,460 | 1,150 | 1,105 | 1,865 | 1,450 | 1,530 | 1,865 | 1,450 | 1,530 | 1,580 | 1,588 | 1,988 |
| 清泉崗機場 | 台中 | 900 | 840 | 800 | 850 | 1,100 | 1,100 | 1,275 | 1,100 | 1,100 | 1,275 | 1,200 | 728 | 888 |
| 清泉崗機場 | 彰化 | 1280 | 1,260 | 1,150 | 1,105 | 1,400 | 1,450 | 1,530 | 1,785 | 1,450 | 1,530 | 1,580 | 1,588 | 1,988 |
| 清泉崗機場 | 南投 | 1980 | 1,890 | 1,300 | 1,360 | 1,600 | 1,600 | 1,785 | 2,310 | 1,600 | 1,785 | 2,380 | 1,888 | 2,288 |
| 清泉崗機場 | 雲林 | 1980 | 1,980 | 2,000 | 1,700 | 2,490 | 2,300 | 2,125 | 2,300 | 2,300 | 2,125 | 2,380 | 1,988 | 2,488 |
| 清泉崗機場 | 嘉義 | - | 2,300 | 2,350 | 2,040 | 2,900 | 2,650 | 2,465 | 2,700 | 2,650 | 2,465 | - | 2,788 | 3,288 |
| 清泉崗機場 | 台南 | - | 3,765 | 3,300 | 3,315 | 3,975 | 3,600 | 3,740 | 3,975 | 3,600 | 3,740 | - | 3,488 | 3,988 |
| 清泉崗機場 | 高雄 | - | 4,080 | 3,700 | 3,995 | 4,400 | 4,000 | 4,420 | 4,300 | 4,000 | 4,420 | - | 3,988 | 4,488 |
| 清泉崗機場 | 屏東 | - | - | - | 4,420 | - | - | 4,845 | - | - | 4,845 | - | 4,888 | 5,388 |
| 清泉崗機場 | 墾丁 | - | - | - | 5,950 | - | - | 6,375 | - | - | 6,375 | - | - | - |
| 清泉崗機場 | 宜蘭 | - | - | - | 4,080 | - | - | 4,505 | - | - | 4,505 | - | 4,788 | 5,288 |
| 清泉崗機場 | 花蓮 | - | - | - | 6,120 | - | - | 6,545 | - | - | 6,545 | - | - | - |
| 小港機場 | 台北 | - | - | - | 6,885 | - | - | 7,310 | - | - | 7,310 | - | - | - |
| 小港機場 | 桃園 | - | - | - | 6,715 | - | - | 7,140 | - | - | 7,140 | - | - | - |
| 小港機場 | 基隆 | - | - | - | 7,225 | - | - | 7,650 | - | - | 7,650 | - | - | - |
| 小港機場 | 新竹 | - | - | - | 5,525 | - | - | 5,950 | - | - | 5,950 | - | - | - |
| 小港機場 | 苗栗 | - | - | - | 4,760 | - | - | 5,185 | - | - | 5,185 | - | - | - |
| 小港機場 | 台中 | 3980 | 3,900 | 3,700 | 3,995 | 4,200 | 4,000 | 4,420 | 4,200 | 4,000 | 4,420 | 4,480 | 4,188 | 4,188 |
| 小港機場 | 彰化 | 3680 | 3,500 | 3,500 | 3,655 | 3,345 | 3,800 | 4,080 | 3,600 | 3,800 | 4,080 | 4,180 | 3,988 | 3,988 |
| 小港機場 | 南投 | 3980 | 3,600 | 3,700 | 4,590 | 3,870 | 4,000 | 5,015 | 3,900 | 4,000 | 5,015 | 4,480 | 4,188 | 4,188 |
| 小港機場 | 雲林 | 2980 | 2,800 | 2,800 | 2,720 | 3,225 | 3,100 | 3,145 | 3,050 | 3,100 | 3,145 | 3,380 | 2,988 | 2,988 |
| 小港機場 | 嘉義 | 2780 | 2,500 | 2,500 | 2,295 | 3,015 | 2,800 | 2,720 | 2,700 | 2,800 | 2,720 | 3,080 | 2,488 | 2,488 |
| 小港機場 | 台南 | 1380 | 1,100 | 1,350 | 1,105 | 2,075 | 1,650 | 1,530 | 1,600 | 1,650 | 1,530 | 1,680 | 1,988 | 1,988 |
| 小港機場 | 高雄 | 900 | 800 | 800 | 680 | 1,130 | 1,100 | 1,105 | 1,100 | 1,100 | 1,105 | 1,200 | 888 | 888 |
| 小港機場 | 屏東 | 2580 | 1,300 | 1,350 | 1,105 | 2,075 | 1,650 | 1,530 | 1,600 | 1,650 | 1,530 | 2,980 | 2,188 | 2,188 |
| 小港機場 | 墾丁 | - | - | - | 2,125 | - | - | 2,550 | - | - | 2,550 | - | - | - |
| 小港機場 | 宜蘭 | - | - | - | 7,650 | - | - | 8,075 | - | - | 8,075 | - | - | - |
| 小港機場 | 花蓮 | - | 7,000 | - | - | 8,300 | - | - | 7,900 | - | - | - | - | - |
| 小港機場 | 台東 | - | 5,200 | 5,200 | 4,420 | 6,340 | 5,500 | 4,845 | 6,340 | 5,500 | 4,845 | - | - | - |
|
||||||||||||||
CUBE卡的優惠價格主要是基本接送費用,如果在夜間預約接送服務、需要增加停靠地點、安全座椅,或接送地點屬於偏遠地區,都可能需要另外加價。
以下整理各項常見的額外費用,讓你在預約前可以先估算實際需要支付的金額:
機場接送額外加價費用表
| 項目 | 適用條件 / 說明 | 額外加收費用 |
|---|---|---|
| 夜間接送 | 當日 23:00 ~ 隔日 06:00 | NT$ 200 ~ 300 / 趟 |
| 超時等候 | 免費等候時間依車行不同,超時可能收取待時費 | NT$ 300 / 每小時 |
| 加停靠站 | 沿途增加停靠點 | 5公里以內:$ 200元 / 點 5公里以外:依公里數遞加計費 |
| JCB 跨區接送 | JCB 晶緻卡跨區域接送 | 依地區計費 |
| 兒童安全座椅 | 12歲以下兒童使用 (預約時須主動告知) |
NT$ 300 / 張 |
| 春節尖峰加價 | 春節期間不適用原優惠價 | 另行加價 |
| 寵物同行 | 攜帶寵物搭乘 | NT$ 800 / 趟 |
| 逾時取消 | 24 小時內才通知變更或取消 | 全額車資不退 且另收 NT$ 100 ~ 200 作業費 |
| 偏遠地區加價 | 偏遠地區依各車行規定 | 依地區計費 |
使用 CUBE 卡預約機場接送,要注意什麼?
使用 CUBE 卡預約機場接送,除了確認自己符合優惠資格之外,還要特別注意預約時間、取消規定、夜間費用、等候時間及額外費用,而且每家合作車行的規定也都不同喔。
1. 機場接送不能臨時預約
CUBE 卡機場接送不是隨叫隨到,臨時叫車可能會無法使用優惠價或免費接送服務,建議:
使用 CUBE 一般卡、鈦金卡
- 一般平日:提前 3 天預約
- 連續假期:提前 7 天預約
使用 CUBE 晶緻卡
- 一般平日:提前 5 天預約
- 連續假期:提前 10 天預約
因此,如果是出國旅遊、追星或遇到連假出國,建議不要等到出發前幾天才預約,以免優惠名額額滿或來不及安排車輛。
2. 不能臨時取消或更改
如果要取消與變更行程,不論使用哪一種卡,都必須在預約時間 24 小時前電話取消或修改行程。
超過期限才通知,會被視為已使用優惠服務,不論是預定免費或付費接送服務都不會退還費用。
而且部分車行會另外收取 100 ~ 200元的手續費,實際金額依車行規定而定。
3. 沒有多點接送服務
機場接送原則上是一個地點接送到機場,或從機場送到一個目的地,不能沿途接送多位乘客,如果希望中途增加停靠地點,通常需要另外付費。
4. 班機延誤要注意免費等候時間
如果班機延誤後,要特別司機可以等多久,超過免費等候時間後,車行會依規定收取待時費,如果一直連絡不到乘客,甚至會停止接送服務,也不會退費。
以下是不同車行的免費候機時間:
| 合作車行 | 免費等候時間 |
|---|---|
| 全鋒 | 90分鐘 |
| 肯驛 | 30分鐘 |
| 全球通 | 60分鐘 |
| JCB晶緻卡/和相 | 90分鐘 |
5. 優先告知兒童安全座椅需求
帶小孩搭機場接送,兒童安全座椅也是預約時要注意的細節。12歲以下兒童同行時,記得先跟車行說明,讓車行確認是否需要準備安全座椅。
需要2張以上安全座椅時,受到車廂限制,車行可能會要求改訂7人座,並另外收取費用。安全座椅本身也有數量限制,太晚預約可能遇到座椅已經額滿的情況。
建議預約時直接告知兒童人數和座椅需求,如果沒有事先告知,導致未準備安全座椅而被開罰,相關罰鍰及責任都要由持卡人自行負擔。
6. 優惠使用限制
機場接送優惠通常也有以下限制:
- 優惠不得轉讓
- 不得與其他優惠併用
- 不得折換現金
- 不適用禮券支付
了解國泰 CUBE 卡的機場接送條款後,不難發現想要拿到優惠,不僅刷卡金額門檻高,預約時間與權益限制也相對嚴格。
如果不想每次出國都算得這麼辛苦,歡迎參考我們的機場接送服務!
CUBE卡機場接送服務適合你嗎?選擇專車更方便!
CUBE卡價格真的非常划算,特別適合 1 ~ 2人同行、行李不多的旅客,但是真的有很多預約限制。
出國不想再被信用卡優惠綁手綁腳,「俥騋樂」能為您提供更彈性、舒適的出行體驗:
1. 不符合優惠條件,也能預約
CUBE 卡的消費門檻沒有達到、優惠次數已經用完,或手上的卡別沒有適用的機場接送優惠,就無法直接享有卡友價格。
這時就是選擇俥騋樂的好時機!不需要綁定特定信用卡,也不用為了機場接送特別湊消費門檻。
2. 不用提前 2 ~ 3 天預約
如果是突然接到海外出差、臨時決定出國,或忙到忘記預約機場接送,很容易錯過信用卡優惠的預約期限。
俥騋樂則適合這類臨時需求。行程確定後就可以直接詢問車輛安排。
3. 行李很多,SUV的空間更好用
許多人出國喜歡攜帶28吋大件的行李箱,甚至還有嬰兒車、登機箱等物品,即使乘客人數沒有超過5人,後車廂也可能很快就塞滿。
俥騋樂的5人座SUV具有較高的車身及尾門設計,行李可以利用垂直空間放置。對於 3 ~ 4 人同行、又帶著 3 個以上大型行李箱的旅客來說,比起硬塞進一般房車,更適合選擇SUV,乘坐起來也比較不會覺得擁擠。
4. 需要沿途接送家人、朋友
如果出發前需要先到家人或朋友家接人,再一起前往機場,預約信用卡機場接送服務會加收停靠點及額外費用,不一定比較划算。
使用一般專車多點接送服務會更有彈性,預約時直接提供各個接送地點,由車行依實際路線及距離評估費用。
5. 帶寵物出國更方便
部分信用卡機場接送方案不提供寵物同行,即使可以搭乘,也可能需要另外支付清潔費。
俥騋樂則可以針對有寵物同行的需求事先安排。預約時告知寵物種類、數量及攜帶方式,由車行確認適合的車輛與相關費用。
選對機場接送服務,讓旅程圓滿開始
選擇機場接送時,價格固然重要,但「彈性」與「舒適度」更是決定旅程體驗的關鍵。
如果符合 CUBE 卡的優惠條件且行程簡單,信用卡權益確實非常划算,但如果有大行李需求、臨時出發,或是需要親子與寵物同行,「俥騋樂」提供最安心、彈性的專車服務,或許是您更好的選擇。
下次出國,不妨先評估同行成員與行李量,選擇最適合您的出行方案!
國泰CUBE卡機場接送常見問題
Q:CUBE卡有免費機場接送嗎?
有,但不是所有CUBE卡都一樣。
CUBE卡的機場接送可以簡單分成:
- CUBE一般卡:沒有免費機場接送,主要是享機場接送優惠價。
- CUBE鈦金卡:主要享機場接送優惠價,部分機場、車型有特別優惠。
- CUBE晶緻卡:符合指定刷卡消費條件後,可以享有免費機場接送禮遇,也可以依活動規定使用優惠價格。
Q:國泰CUBE卡可以去機場貴賓室嗎?
國泰 CUBE 卡 3 種卡別都不能免費機場貴賓室,但是CUBE 卡友,可以用小樹點兌換 U.First 全球貴賓室服務會籍卡,兌換成功後,使用二維條碼並搭配登記證即可進入貴賓室。
Q:國泰 CUBE 卡刷機票有什麼優惠?
- 「趣旅行」方案享 3% 回饋無上限:將 CUBE App 權益切換至「趣旅行」,刷指定航空公司(如長榮、華航、星宇、立榮、華信等)享 3% 小樹點(信用卡)回饋無上限。
- 全程旅遊平安險與不便險:支付全額公共運輸工具票款(如機票)或 80% 以上團費,即享有旅平險及班機延誤等旅遊不便險保障。
- 享卡別專屬附加權益:若持有的是 CUBE JCB 晶緻卡刷機票達標,還可同時觸發上述的 JCB 免費機場接送登錄資格。