• 首頁
  • 松山機場接送費用

松山機場價目表

地區 五座轎車 五座休旅 8、9座商務車 賓士商務車 備註
基隆市區 900 1,000 1,200 1,900  
金山、萬里 1,600 1,700 2,000 2,500  
雙北市區 800 900 1,200 1,700  
桃園市區、大園 800 900 1,200 1,700  
新竹市區 1,600 1,700 2,000 2,500  
香山、竹東 1,700 1,800 2,100 2,600  
苗栗市區 2,000 2,100 2,400 2,900  
銅鑼 2,100 2,200 2,500 3,000  
三義 2,300 2,400 2,700 3,200  
台中市區 2,500 2,600 2,900 3,400 接機+100
大肚、烏日 2,600 2,700 3,000 3,500 接機+100
霧峰 2,700 2,800 3,100 3,600 接機+100
彰化(埔鹽以北) 3,000 3,100 3,400 3,900 接機+100
彰化(埔鹽以南) 3,100 3,200 3,500 4,000 接機+100
南投市、草屯 3,200 3,300 3,600 4,100 接機+100
南投-埔里 3,700 3,800 4,100 4,600 接機+100
南投-日月潭 4,200 4,300 4,600 5,100 接機+100
南投-清境 4,700 4,800 5,100 5,600 接機+100
雲林(土庫以東) 4,000 4,100 4,400 4,900 接機+100
雲林(土庫以西) 4,100 4,200 4,500 5,000 接機+100
嘉義 4,300 4,400 4,700 5,200 接機+100
嘉義-布袋、東石 4,400 4,500 4,800 5,300  
嘉義-阿里山 5,500 5,600 5,900 6,400  
台南市區 5,300 5,400 5,700 6,200  
台南沿海 5,400 5,500 5,800 6,300  
高雄 6,100 6,200 6,500 7,000  
屏東 6,700 6,800 7,100 7,600  
屏東-恆春、墾丁 8,000 8,100 8,400 8,900  
台東市區 8,600 8,700 9,000 9,300  
花蓮市區 4,500 4,600 4,900 5,500  
宜蘭市以北 1,500 1,600 1,900 2,500  
宜蘭市以南 1,600 1,700 2,000 2,300  
蘇澳 1,800 1,900 2,300 2,800  
  1. 乘車時間 00:00 – 06:00 會有夜間加成 $100。
  2. 價目表價格需於行程兩天以前預約,臨時預約費用則依客服報價為主。
  3. 接機費用為:送機費用的價格加 $200 元。
  4. 以上報價均為參考之價格,其他地區請洽客服。
  5. 部分路段例如:南港、文山、新店、汐止、淡水及山區路段都算加價地區,會酌收 $100~$300 元不等。
  6. 實際情況以客服報價為主,此為現金未稅價。
TOP