• 首頁
  • 桃園機場接送費用

桃園機場價目表

地區 五座轎車 五座休旅 8、9座商務車 賓士商務車 備註
基隆市區 1200 1,300 1,600 2,100 接機+200
金山、萬里 1,600 1,700 2,000 2,500 接機+200
台北市 800 900 1,200 1,700 接機+200
新北市區 800 900 1,200 1,700 接機+200
新店、汐止、淡水、文山 900 1,000 1,300 1,800 接機+200
桃園市區、中壢、大園、八德、觀音 800 900 1,200 1,700 接機+200
新竹市區 1,100 1,200 1,500 2,000 接機+200
香山、竹東 1,200 1,300 1,600 2,100 接機+200
宜蘭市以北 2,000 2,100 2,300 2,600 接機+200
宜蘭市以南 2,100 2,200 2,400 2,700 接機+200
蘇澳 2,400 2,500 2,700 3,000 接機+200
苗栗市區 1,500 1,600 1,800 2,300 接機+200
銅鑼 1,600 1,700 1,900 2,400 接機+200
三義 1,900 2,000 2,200 2,700 接機+200
台中市區 2,000 2,100 2,300 2,800 接機+200
大肚、烏日 2,100 2,200 2,400 2,900 接機+200
霧峰 2,200 2,300 2,500 3,000 接機+200
彰化(埔鹽以北) 2,400 2,500 2,800 3,300 接機+200
彰化(埔鹽以南) 2,500 2,600 2,900 3,400 接機+200
南投市、草屯 2,700 2,800 3,100 3,600 接機+200
南投-埔里 3,200 3,300 3,600 4,100 接機+200
南投-日月潭 3,700 3,800 4,200 4,700 接機+200
南投-清境 4,200 4,300 4,600 5,100 接機+200
雲林(土庫以東) 3,500 3,600 3,900 4,400 接機+200
雲林(土庫以西) 3,600 3,700 4,000 4,500 接機+200
嘉義 3,800 3,900 4,200 4,700 接機+200
嘉義-布袋、東石 3,900 4,000 4,300 4,800 接機+200
嘉義-阿里山 5,000 5,100 5,500 6,000 接機+200
台南市區 4,800 4,900 5,200 5,700 接機+200
台南沿海 4,900 5,000 5,300 5,800 接機+200
高雄 5,600 5,700 6,000 6,500 接機+200
屏東 6,200 6,300 6,500 7,000 接機+200
屏東-恆春、墾丁 7,500 7,600 7,900 8,500 接機+200
花蓮市區 5,000 5,100 5,500 6,000 接機+200
台東市區 8,500 8,600 8,900 9,500 接機+200
  1. 接機落地時間於 23:30 至 03:30 之間,會有夜間加成 $100 元
  2. 價目表價格需於行程兩天以前預約,臨時預約費用則依客服報價為主。
  3. 接機費用為:送機費用的價格加 $200 元。
  4. 以上報價均為參考之價格,其他地區請洽客服。
  5. 部分路段例如:南港、文山、新店、汐止、淡水及山區路段都算加價地區,會酌收 $100~$300 元不等。
  6. 實際情況以客服報價為主,此為現金未稅價。
TOP