• 首頁
  • 清泉崗機場接送費用

清泉崗機場價目表

地區 五座轎車 五座休旅 8、9座商務車 賓士商務車 備註
基隆市區 2,900 3,000 3,300 3,800 接機+100
金山、萬里 3,200 3,300 3,600 4,100 接機+100
雙北市區 2,500 2,600 2,900 3,400 接機+100
桃園 2,000 2,100 2,300 2,800 接機+100
新竹 1,700 1,800 2,100 2,600 接機+100
苗栗 1,500 1,600 1,900 2,400 接機+100
台中市區 800 900 1,100 1,600 接機+100
烏日、大肚 900 1,000 1,200 1,700 接機+100
太平、大里、霧峰 1,000 1,100 1,300 1,800 接機+100
彰化 1,200 1,300 1,600 2,100 接機+100
二林、芳苑 1,400 1,500 1,800 2,300 接機+100
田中、二水、溪川 1,500 1,600 1,900 2,400 接機+100
南投市、草屯 1,400 1,500 1,800 2,300 接機+100
南投-集集 1,800 1,900 2,200 2,700 接機+100
南投-埔里 1,900 2,000 2,300 2,800 接機+100
南投-日月潭 2,200 2,300 2,600 3,100 接機+100
南投-清境 2,300 2,400 2,700 3,200 接機+100
雲林 2,200 2,300 2,600 3,100 接機+100
北港、水林、口湖 2,400 2,500 2,800 3,300 接機+100
嘉義 2,700 2,800 3,100 3,600 接機+100
嘉義-布袋、東石 3,000 3,100 3,400 3,900 接機+100
嘉義-阿里山 3,700 3,800 4,100 4,600 接機+100
台南市區 3,200 3,300 3,600 4,100 接機+100
台南沿海 3,300 3,400 3,700 4,200 接機+100
高雄 3,700 3,800 4,100 4,600 接機+100
屏東 4,200 4,300 4,600 5,100 接機+100
屏東-恆春、墾丁 5,200 5,300 5,600 6,100 接機+100
台東市區 6,700 6,800 7,100 7,600 接機+100
花蓮市區 6,200 6,300 6,600 7,100 接機+100
宜蘭市以北 3,900 4,000 4,300 7,800 接機+100
宜蘭市以南 4,000 4,100 4,400 4,900 接機+100
蘇澳 4,300 4,400 4,700 5,200 接機+100
  1. 接機落地時間於 23:30 至 03:30 之間,會有夜間加成 $100 元
  2. 價目表價格需於行程兩天以前預約,臨時預約費用則依客服報價為主。
  3. 接機費用為:送機費用的價格加 $100 元。
  4. 以上報價均為參考之價格,其他地區請洽客服。
  5. 部分路段例如:南港、文山、新店、汐止、淡水及山區路段都算加價地區,會酌收 $100~$300 元不等。
  6. 實際情況以客服報價為主,此為現金未稅價。
TOP